
Diskové a bubnové žací stroje SaMASZ
záběr 1,35 – 9,40 mZadní, čelní, tažené i dvoustranné žací stroje SaMASZ s lištou PerfectCUT – od malých bubnových sekaček po kombinace o záběru 9,4 m.

SaMASZObraceče a shrnovače · pícninářská technika
Obraceče a shrnovače SaMASZ pro rovnoměrné sušení a čisté řádky – nesené i tažené, se záběrem od 2,15 do 8,9 m.
Cena na dotaz
Popis
Menší hospodářství vystačí s neseným obracečem P4 nebo jednorotorovým shrnovačem Z už s traktorem od 25–30 k. Větší podniky využijí obraceč P8-890 a dvourotorové shrnovače Z2, DUO nebo TANGO až do záběru 8,4 m.
Obraceče mají převodovky s tuhým mazivem a pružiny z drátu High Dynamic, shrnovače olejové převodovky a tandemové podvozky pro kopírování terénu. V-shrnovače TWIST pohání hydraulika traktoru, bez vývodového hřídele.
Díly jsou chráněné kataforetickým lakem, většinu údržby zvládnete svépomocí a na stroje platí dvouletá záruka. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | Obraceče 4-rotorové | Obraceče 6-rotorové | Obraceče 8-rotorové | Shrnovače 1-rotorové | Shrnovače 2-rotorové | V-shrnovače |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modely v řadě | P4-471, P4-531, P4-531 C | P6-651, P6-771, P6-771 C | P8-890 | Z-350, Z-351, Z-410, Z-440, Z-470, UNO 410, 440, 470 | Z2-780, Z2-840 H, DUO 680, DUO 740, TANGO 730 | TWIST 255, TWIST 600, TWIST 600P | |
| Pracovní záběr | m | 4,70 – 5,30 | 7,00 – 7,70 | 8,90 | 3,50 – 4,70 | 3,40 – 8,40 | 2,15 – 6,00 |
| Potřebný výkon traktoru | k | 30 – 40 | 50 – 60 | 50 – 60 | 25 – 50 | 50 – 80 | 30 – 80 |
| Hmotnost | kg | 665 – 695 | 940 – 1 730 | 1 320 | 340 – 905 | 1 920 – 2 770 | 315 – 770 |
| Počet disků / bubnů / rotorů | 4 rotory | 6 rotorů | 8 rotorů | 1 rotor | 2 rotory | 1–2 rotory, 5 nosníků na rotoru | |
| Způsob připojení | tříbodový závěs / tažený (C) | tříbodový závěs / tažený (C) | tříbodový závěs | nesené (Z) / tažené (UNO) | kyvný závěs (Z2) / tažené (DUO, TANGO) | tříbodový závěs (vpředu i vzadu) | |
| Kondicionér | – | – | – | – | – | – | |
| Přepravní šířka | m | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 1,80 – 3,80 | 2,60 – 3,00 | 2,35 – 2,55 |
| Otáčky VH | ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 (doporučeno 350–450) | 540 (doporučeno 350–450) | – (hydraulický pohon) |
Rozpětí hodnot podle modelových řad z katalogu výrobce. Údaje pro jednotlivé modely najdete v katalogu ke stažení.
Mohlo by vás zajímat

Zadní, čelní, tažené i dvoustranné žací stroje SaMASZ s lištou PerfectCUT – od malých bubnových sekaček po kombinace o záběru 9,4 m.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.