
Obraceče a shrnovače píce SaMASZ
záběr 2,15 – 8,90 mObraceče SaMASZ se 4 až 8 rotory, jedno- a dvourotorové shrnovače a V-shrnovače TWIST s hydraulickým pohonem pro čistou a dobře proschlou píci.

SaMASZŽací stroje · pícninářská technika
Polské žací stroje SaMASZ pro čistou píci: bubnové i diskové, zadní, čelní, tažené a motýlkové kombinace pro traktory od 20 do 220 k.
Cena na dotaz
Popis
Menší farmy a svažité louky obslouží bubnové sekačky Z 010 nebo lehká řada SAMBA už s traktorem od 20 k. Podniky s velkými plochami sáhnou po motýlkových KDD a kombinacích KDD-R se záběrem až 9,4 m.
Diskové stroje mají svařovanou, těsnou lištu PerfectCUT s rychlou výměnou nožů a hydraulickou ochranu při najetí na překážku. Verze S a W mají prstový kondicionér V-claw nebo mačkací válce pro rychlejší sušení.
Lištu lze na místě rozebrat po modulech, výměna nožů je rychlá a na stroje platí dvouletá záruka. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | Bubnové | Diskové zadní | Diskové čelní | Tažené | Dvoustranné | Kombinace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modely v řadě | Z 064, Z 064/3, Z 010 (/1, /2, /4, H), K2BF 210, K4BF 265, K4BF 300 | SAMBA 160–320, KDT 220–341, KDTC 261–341, KT 261–341, KT 301 S, XT 340, XT 390 | SAMBA 280 F, 300 F, ALPINA 301, KDF 300–390, KDF 301/341 S, KDF 301/341 W, XT-F 262–342 | KDC 260, 300, 340, 260 S, 300/340 S/SL, 301 W, 341 W | KDD 861, 941, 912, verze S, ST, W, WT | MegaCUT-R 861 H, 941 H, GigaCUT-R 861 SH, 941 SH | |
| Pracovní záběr | m | 1,35 – 3,00 | 1,60 – 3,90 | 2,60 – 3,90 | 2,60 – 3,40 | 8,60 – 9,40 | 8,60 – 9,40 |
| Potřebný výkon traktoru | k | 20 – 90 | 20 – 100 | 60 – 110 | 60 – 110 | 150 – 220 | 150 – 180 |
| Hmotnost | kg | 245 – 860 | 410 – 1 460 | 540 – 1 475 | 1 550 – 2 280 | 2 100 – 4 450 | 3 040 – 4 120 |
| Počet disků / bubnů / rotorů | 2 – 4 bubny | 4 – 9 disků | 6 – 9 disků | 6 – 8 disků | 14 – 16 disků | 21 – 24 disků (vč. čelního) | |
| Způsob připojení | tříbodový závěs (zadní / čelní) | zadní tříbodový závěs | čelní tříbodový / trojúhelníkový závěs | tažený | zadní tříbodový závěs | zadní dvoustranný + čelní KDF | |
| Kondicionér | jen Z 010/4 | jen KT 301 S | volitelně (KDF S, KDF W) | volitelně (S/SL, W) | volitelně (S, ST, W, WT) | GigaCUT-R SH | |
| Přepravní šířka | m | 2,30 – 2,95 (čelní) | 1,70 – 2,35 | 2,60 – 3,90 | 2,60 – 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| Otáčky VH | ot/min | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 540 / 1000 | 1000 | 1000 |
Rozpětí hodnot podle modelových řad z katalogu výrobce. Údaje pro jednotlivé modely najdete v katalogu ke stažení.
Mohlo by vás zajímat

Obraceče SaMASZ se 4 až 8 rotory, jedno- a dvourotorové shrnovače a V-shrnovače TWIST s hydraulickým pohonem pro čistou a dobře proschlou píci.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.