
Kubota B1
11 – 21 HPMalý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

KubotaKompaktní traktor pro profesionály
Kompaktní traktory 45–61 HP s klimatizovanou kabinou Kubota, převodovkou HST Hi-Lo nebo synchronizovanou 16/16 a nosností TBZ 1 750 kg.
Cena na dotaz
Popis
Ideální kompaktní traktor pro náročné profesionály, kteří chtějí pohodlí a efektivitu. Na výběr je originální klimatizovaná kabina Kubota, kabina Naglak nebo rám ROPS.
Čtyřválcové motory V2403 Common Rail se Stage V, převodovka 3stupňová HST s Hi-Lo nebo synchronizovaná 16V/16Z s reverzací, hydraulika 37 l/min a TBZ s nosností 1 750 kg.
Filtr DPF se servisním intervalem 6 000 hodin, jednodílný kryt motoru a čelní nakladače LA 805 a LA 1055 s nosností až 1 400 kg. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | L2-452 HDC | L2-552 HDC | L2-622 HDC | L2-452 DC | L2-522 DC | L2-522 DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Výrobce / typ | Kubota V2403-CR-E5 | Kubota V2403-CR-TE5 | Kubota V2403-CR-TE5 | Kubota V2403-CR-E5 | Kubota V2403-CR-TE5 | Kubota V2403-CR-TE5 | |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zdvihový objem | l | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Maximální výkon | k (kW) | 44,9 (33,0) | 54,5 (40,1) | 61,3 (45,1) | 44,9 (33,0) | 50,8 (37,4) | 50,8 (37,4) |
| Max. točivý moment | Nm | 148,9 | 185,3 | 198,5 | 143,4 | 166,7 | 166,7 |
| Emisní stupeň | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
| Převodovka | |||||||
| Typ převodovky | hydrostatická, 3 skupiny, Hi-Lo (3 × 2) | hydrostatická, 3 skupiny, Hi-Lo (3 × 2) | hydrostatická, 3 skupiny, Hi-Lo (3 × 2) | mechanická synchronizovaná | mechanická synchronizovaná | mechanická synchronizovaná | |
| Počet stupňů vpřed / vzad | HST (plynule) | HST (plynule) | HST (plynule) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | |
| Max. rychlost | km/h | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulika a závěs | |||||||
| Výkon čerpadla | l/min | 37,0 | 35,6 | 35,6 | 37,0 | 35,6 | 35,6 |
| Zvedací síla zadního TBZ | kg | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 / 540E | 540 / 540E |
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozvor | mm | 1 895 | 1 915 | 1 915 | 1 895 | 1 915 | 1 915 |
| Délka | mm | 3 170 | 3 245 | 3 245 | 3 170 | 3 245 | 3 245 |
| Poloměr otáčení | m | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
| Hmotnost | kg | 1 895 | 2 080 | 2 080 | 1 860 | 2 045 | 1 820 |
| Max. celková hmotnost | kg | – | – | – | – | – | – |
| Objem palivové nádrže | l | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
Údaje podle prospektu výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Mohlo by vás zajímat

Malý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

Kompaktní komunální traktor s mechanickou nebo hydrostatickou převodovkou, systémem Bi-Speed a volitelnou klimatizovanou kabinou. Vhodný pro celoroční údržbu trávníků i komunikací, sečení, zimní služby a práci s nakladačem.

Víceúčelový kompaktní traktor s hydrostatickou převodovkou a tříválcovým dieselem, s kabinou nebo rámem ROPS. Vhodný pro údržbu areálů a obcí, zahradnické firmy, terénní úpravy i soukromé zákazníky.

Jednoduchý a robustní traktor Escorts Kubota s tříválcovým motorem Mitsubishi, mechanickou převodovkou 9V/3Z a sklopným rámem ROPS. Vhodný pro malé farmy, sečení, terénní úpravy, přípravu půdy i komunální práce.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.