
Kubota B1
11 – 21 HPMalý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

KubotaKompaktní komunální traktor
Komfortní a obratné komunální traktory 20–29 HP s mechanickou nebo HST převodovkou, rámem ROPS nebo originální kabinou a systémem Bi-Speed.
Cena na dotaz
Popis
Kompaktní traktor pro celoroční komunální práce – v létě sečení trávníků, v zimě údržba komunikací se sněhovou frézou, radlicí nebo sypačem.
Tří- a čtyřválcové motory Kubota, mechanická převodovka 9/9 nebo hydrostatická HST s tempomatem, patentovaný systém Bi-Speed a zadní TBZ kat. I s nosností 970/760 kg.
Na výběr verze s rámem ROPS nebo kabinou s klimatizací, volitelný čelní nakladač LA424/LA534 a mezinápravové žací ústrojí. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | B2201D-B | B2231HD-B | B2231HD-C | B2261HD-C | B2311HD-B | B2311HD-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Výrobce / typ | Kubota D1105 | Kubota D1305 | Kubota D1305 | Kubota V1505 | Kubota V1505 | Kubota V1505 | |
| Počet válců | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Zdvihový objem | l | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maximální výkon | k (kW) | 19,6 (14,4) | 21,4 (15,7) | 21,4 (15,7) | 24,8 (18,2) | 29,2 (21,5) | 29,2 (21,5) |
| Max. točivý moment | Nm | 67,1 | 70,2 | 70,2 | 82,8 | 96,5 | 96,5 |
| Emisní stupeň | – | – | – | – | – | – | |
| Převodovka | |||||||
| Typ převodovky | mechanická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | |
| Počet stupňů vpřed / vzad | 9 / 9 | HST (plynule) | HST (plynule) | HST (plynule) | HST (plynule) | HST (plynule) | |
| Max. rychlost | km/h | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Hydraulika a závěs | |||||||
| Výkon čerpadla | l/min | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| Zvedací síla zadního TBZ | kg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min | 540 (mezinápr. 2 500) | 540 (mezinápr. 2 500) | 540 (mezinápr. 2 500) | 540 (mezinápr. 2 500) | 540 (mezinápr. 2 500) | 540 (mezinápr. 2 500) |
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozvor | mm | 1 500 | 1 500 | 1 560 | 1 560 | 1 666 | 1 666 |
| Délka | mm | 2 526 – 2 979 | 2 526 – 2 979 | 2 683 – 3 136 | 2 683 – 3 136 | 2 732 – 3 185 | 2 802 – 3 255 |
| Poloměr otáčení | m | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Hmotnost | kg | 830 – 900 | 865 – 925 | 1 090 – 1 160 | 1 090 – 1 160 | 940 – 970 | 1 155 – 1 180 |
| Max. celková hmotnost | kg | – | – | – | – | – | – |
| Objem palivové nádrže | l | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Údaje podle prospektu výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Mohlo by vás zajímat

Malý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

Víceúčelový kompaktní traktor s hydrostatickou převodovkou a tříválcovým dieselem, s kabinou nebo rámem ROPS. Vhodný pro údržbu areálů a obcí, zahradnické firmy, terénní úpravy i soukromé zákazníky.

Jednoduchý a robustní traktor Escorts Kubota s tříválcovým motorem Mitsubishi, mechanickou převodovkou 9V/3Z a sklopným rámem ROPS. Vhodný pro malé farmy, sečení, terénní úpravy, přípravu půdy i komunální práce.

Kompaktní víceúčelový traktor se čtyřválcovým motorem Stage V, hydrostatickou převodovkou, systémem Bi-Speed a kabinou nebo rámem ROPS. Vhodný pro sečení trávníků, manipulaci s materiálem, údržbu silnic a komunální práce.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.