
Kubota B1
11 – 21 HPMalý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

KubotaKompaktní traktor
Robustní kompaktní traktory 38–55 HP s motory Stage V, převodovkou HST nebo synchronizovanou 8/8 a zadním závěsem s nosností až 1 750 kg.
Cena na dotaz
Popis
Pro ty, kdo hledají odolný, snadno ovladatelný a cenově dostupný kompaktní traktor s výborným poměrem ceny a výkonu.
Tří- a čtyřválcové motory Kubota Common Rail se Stage V, převodovka 3stupňová HST nebo plně synchronizovaná 8V/8Z, hydraulika až 37 l/min a TBZ kat. I s nosností až 1 750 kg.
Jednodílný plně otvíratelný kryt motoru usnadňuje údržbu, k dispozici jsou čelní nakladače LA 525, LA 805 a LA 1055. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | L1-382 | L1-452 HDW | L1-552 HDW | L1-452 DW | L1-522 DW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
| Výrobce / typ | Kubota D1803-CR-E5 | Kubota V2403-CR-E5 | Kubota V2403-CR-TE5 | Kubota V2403-CR-E5 | Kubota V2403-CR-TE5 | |
| Počet válců | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zdvihový objem | l | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Maximální výkon | k (kW) | 37,8 (27,6) | 44,9 (33,0) | 54,5 (40,1) | 44,9 (33,0) | 50,8 (37,4) |
| Max. točivý moment | Nm | 115,8 | 148,9 | 185,3 | 143,4 | 166,7 |
| Emisní stupeň | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
| Převodovka | ||||||
| Typ převodovky | mechanická | hydrostatická, 3 skupiny | hydrostatická, 3 skupiny | mechanická, synchronizovaná reverzace | mechanická, synchronizovaná reverzace | |
| Počet stupňů vpřed / vzad | 8 / 4 | HST (plynule) | HST (plynule) | 8 / 8 | 8 / 8 | |
| Max. rychlost | km/h | – | – | – | – | – |
| Hydraulika a závěs | ||||||
| Výkon čerpadla | l/min | 30,6 | 37,0 | 35,6 | 37,0 | 35,6 |
| Zvedací síla zadního TBZ | kg | 906 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Rozměry a hmotnost | ||||||
| Rozvor | mm | 1 610 | 1 895 | 1 915 | 1 895 | 1 915 |
| Délka | mm | 2 805 | 3 170 | 3 245 | 3 170 | 3 245 |
| Poloměr otáčení | m | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 3,2 |
| Hmotnost | kg | 1 300 | 1 680 | 1 825 | 1 700 | 1 700 |
| Max. celková hmotnost | kg | – | – | – | – | – |
| Objem palivové nádrže | l | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Údaje podle prospektu výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Mohlo by vás zajímat

Malý kompaktní traktor s pohonem 4×4 a sklopným rámem ROPS, verze EC jsou schválené pro provoz na silnici. Vhodný pro zahradnictví, vinařství, údržbu areálů a práce okolo domu.

Kompaktní komunální traktor s mechanickou nebo hydrostatickou převodovkou, systémem Bi-Speed a volitelnou klimatizovanou kabinou. Vhodný pro celoroční údržbu trávníků i komunikací, sečení, zimní služby a práci s nakladačem.

Víceúčelový kompaktní traktor s hydrostatickou převodovkou a tříválcovým dieselem, s kabinou nebo rámem ROPS. Vhodný pro údržbu areálů a obcí, zahradnické firmy, terénní úpravy i soukromé zákazníky.

Jednoduchý a robustní traktor Escorts Kubota s tříválcovým motorem Mitsubishi, mechanickou převodovkou 9V/3Z a sklopným rámem ROPS. Vhodný pro malé farmy, sečení, terénní úpravy, přípravu půdy i komunální práce.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.