
Zetor Compax
18,5 – 24 HPKompaktní traktory s motory Mitsubishi pro údržbu obcí, areálů a sportovišť i lehké zemědělské a zahradnické práce. Snadno se ovládají a mají nízké provozní náklady.
🔥 Akční nabídka – Prohlédněte si aktuální letáky
Zobrazit
ZetorUniverzální traktor · vyšší střední třída
Zetor Řada 6 je nová generace univerzálních traktorů do pole, komunálních služeb, lesa i na zimní údržbu – s motorem Deutz a převodovkou ZF.
Cena na dotaz
Popis
Řada 6 je pro farmy a podniky, které chtějí jeden výkonný a všestranný traktor. Kratší rozvor čtyřválce jí dává dobrou manévrovatelnost a nižší spotřebu.
Pohání ji čtyřválec Deutz 4.1 se Stage V o výkonu 131 až 171 HP. Převodovka ZF má 5 skupin a šestistupňový PowerShift, PowerShuttle a ECO 40 a s plazivými rychlostmi až 54 stupňů. Zadní závěs s EHR Bosch zvedne 9,7 t, přední 3,5 t.
Standardem je nezávisle odpružená přední náprava Carraro a odpružená kabina s designem od Pininfarina. Traktor je připravený na ISOBUS i automatické řízení. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | 6130 | 6140 | 6150 | 6170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||
| Výrobce / typ | Deutz 4.1 | Deutz 4.1 | Deutz 4.1 | Deutz 4.1 | |
| Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Zdvihový objem | l | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Maximální výkon | k (kW) | 131 (96) | 143 (105) | 156 (115) | 171 (126) |
| Max. točivý moment | Nm | 564 | 604 | 663 | 699 |
| Emisní stupeň | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
| Převodovka | |||||
| Typ převodovky | ZF, PowerShift 6 stupňů, PowerShuttle | ZF, PowerShift 6 stupňů, PowerShuttle | ZF, PowerShift 6 stupňů, PowerShuttle | ZF, PowerShift 6 stupňů, PowerShuttle | |
| Počet stupňů vpřed / vzad | 30 / 15 (54 / 27 s plazivými) | 30 / 15 (54 / 27 s plazivými) | 30 / 15 (54 / 27 s plazivými) | 30 / 15 (54 / 27 s plazivými) | |
| Max. rychlost | km/h | 40 ECO | 40 ECO | 40 ECO | 40 ECO |
| Hydraulika a závěs | |||||
| Výkon čerpadla | l/min | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zvedací síla zadního TBZ | kg | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| Zvedací síla předního TBZ | kg | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E | 540 / 540E / 1000 / 1000E |
| Rozměry a hmotnost | |||||
| Rozvor | mm | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| Délka | mm | 4 580 – 5 155 | 4 580 – 5 155 | 4 580 – 5 155 | 4 580 – 5 155 |
| Provozní hmotnost | kg | cca 6 800 | cca 6 800 | cca 6 800 | cca 6 800 |
| Max. celková hmotnost | kg | 10 000 – 11 500 | 10 000 – 11 500 | 10 000 – 11 500 | 10 000 – 11 500 |
| Objem palivové nádrže | l | 300 | 300 | 300 | 300 |
Údaje podle prospektu výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Mohlo by vás zajímat

Kompaktní traktory s motory Mitsubishi pro údržbu obcí, areálů a sportovišť i lehké zemědělské a zahradnické práce. Snadno se ovládají a mají nízké provozní náklady.

Kompaktní a jednoduchý traktor se čtyřválcovým motorem Deutz, nenáročný na údržbu a s cenově dostupnými náhradními díly. Vhodný pro menší farmy, rodinná hospodářství a komunální sféru.

Nová řada s motory FPT pro menší farmy, živočišnou výrobu i komunální provoz. Na výběr je jednoduchá mechanická verze nebo komfortnější s PowerShuttle a PowerShift.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.
