
Valtra A5
75 – 115 HPKompaktní traktory s tříválcovými a čtyřválcovými motory AGCO Power, převodovkou Powershuttle a funkcí AutoTraction. Vhodné pro menší farmy, živočišnou výrobu, lesnictví a práci s čelním nakladačem.

ValtraŠestiválcový traktor · vyšší střední třída
Modelová řada Valtra T5 nabízí výkonné šestiválcové traktory pro náročné tahové práce, velké nářadí i přepravu, s převodovkou Powershift nebo CVT.
Cena na dotaz
Popis
Série T je určena podnikům, které potřebují velký výkon pro tahové práce, zvedání a přepravu, ale nechtějí ztratit obratnost. Hodí se na pole, do lesa, komunálních služeb i pro práci s čelním nakladačem.
Šestiválce AGCO Power 6,6 a 7,4 l Stage V nabízejí s navýšením až 271 k. Na výběr je Powershift 30+30R nebo CVT (Direct), hydraulika až 200 l/min, zadní TBZ až 95 kN a přední 51 kN, odpružení AIRES a TwinTrac.
Motory mají hydraulické nastavení ventilů a servisní interval 600 hodin, takže náklady na údržbu zůstávají nízké. Telemetrie Valtra Connect je ve standardu. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | T145 | T175e | T195 | T215 | T235 | T255 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| Výrobce / typ | AGCO Power 66 LFTN-D5 | AGCO Power 74 LFTN-D5 | AGCO Power 74 LFTN-D5 | AGCO Power 74 LFTN-D5 | AGCO Power 74 LFTN-D5 | AGCO Power 74 LFTN-D5 | |
| Počet válců | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Zdvihový objem | l | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Maximální výkon | k (kW) | 155 (114) | 175 (129) | 195 (143) | 215 (158) | 235 (173) / 220 (162) Direct | 235 (173) |
| Výkon s navýšením (boost) | k (kW) | 170 (125) | 190 (140) | 210 (154) | 230 (169) | 250 (184) | 271 (199) |
| Max. točivý moment | Nm | 640 | 740 / 850 (ECO) | 800 | 870 | 930 / 900 (Direct) | 930 |
| Emisní stupeň | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | Stage V | |
| Převodovka | |||||||
| Typ převodovky | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | Powershift 5 stupňů (HiTech, Active, Versu) / CVT (Direct) | |
| Počet stupňů vpřed / vzad | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | 30 / 30 (plazivé ve standardu) / CVT plynule | |
| Max. rychlost | km/h | 40 / 50 | 40 / 50 / 57 | 40 / 50 / 57 | 40 / 50 / 57 | 40 / 50 / 57 | 40 / 50 / 57 |
| Hydraulika a závěs | |||||||
| Výkon čerpadla | l/min | 73 (90) / 115 (160, 200) | 73 (90) / 115 (160, 200) | 73 (90) / 115 (160, 200) | 73 (90) / 115 (160, 200) | 73 (90) / 115 (160, 200) | 73 (90) / 115 (160, 200) |
| Zvedací síla zadního TBZ | kg | 8 260 / 9 690 | 8 260 / 9 690 | 8 260 / 9 690 | 8 260 / 9 690 | 8 260 / 9 690 | 8 260 / 9 690 |
| Otáčky vývodového hřídele | ot/min | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) | 540 / 1000 (opt. 540 / 540E / 1000) |
| Rozměry a hmotnost | |||||||
| Rozvor | mm | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 | 2 995 |
| Délka | mm | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 5 360 | 5 360 |
| Poloměr otáčení | m | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Hmotnost | kg | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| Max. celková hmotnost | kg | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| Objem palivové nádrže | l | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Údaje podle prospektu výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Mohlo by vás zajímat

Kompaktní traktory s tříválcovými a čtyřválcovými motory AGCO Power, převodovkou Powershuttle a funkcí AutoTraction. Vhodné pro menší farmy, živočišnou výrobu, lesnictví a práci s čelním nakladačem.

Kompaktní univerzální čtyřválcové traktory s motorem AGCO Power 4,4 l a převodovkou Powershift nebo CVT. Určené pro práci s čelním nakladačem, na dvoře, na poli i v komunálních službách.

Výkonné a obratné čtyřválcové traktory s motorem AGCO Power 4,9 l a převodovkou Powershift nebo CVT. Zvládnou práci na poli, s čelním nakladačem, v lese i v komunálním sektoru.

Výkonné traktory se šestiválcovým motorem AGCO Power 7,4 l a plynulou převodovkou CVT. Určené pro velké podniky a služby, těžké tahové práce a precizní zemědělství s velkým nářadím.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.