
Příkopová ramena SaMASZ
dosah 4,0 – 9,0 mZadní příkopová ramena s mulčovací hlavicí pro údržbu příkopů, krajnic a svahů. Řady KOLIBER, KWT a CAMEL s dosahem od 4 do 9 metrů.

SaMASZZimní údržba · komunální technika
Sněhové radlice SaMASZ pokrývají zimní údržbu od chodníků a parkovišť po silnice a horské úseky. Díky systému rámů je připojíte k traktoru, nakladači i nákladnímu autu.
Cena na dotaz
Popis
Pro obce, správy komunikací a firmy zajišťující zimní údržbu. Lehké řady SMART, LITE a CITY se hodí na chodníky a náměstí, PSV na silnice a parkoviště, AlpS, OLIMP a Poli na náročné úseky a vysokou sněhovou pokrývku.
Dvoudílné radlice mají nezávisle ovládané odhrnovačky s natočením do ±30°, příčné kopírování terénu a výklopné břity, které radlici chrání při najetí na skrytou překážku.
Patentovaný systém rámů umožňuje výměnu závěsu povolením osmi šroubů, verze Up se připojují na komunální desku EN 15432. Servis a náhradní díly zajišťujeme po celé ČR.
| Parametr | Jednotka | SMART / LITE | CITY | UNI / RAM | PSV / PSV Up | AlpS / OLIMP | JUMP / Poli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modely v řadě | SMART 120 – 220, LITE 130 – 180 | CITY 150, 180, 200, 220 | UNI 180 – 220, RAM 250 – 300 | PSV 161 – 301, PSV 231 – 301 Up / Up H | AlpS 271 – 401, AlpS Up / Up H, OLIMP 300, 330 | JUMP 280, 320, JUMP 280 UP / UP H, Poli 270 – 330, PoliS 300 | |
| Pracovní záběr | m | 1,2 – 2,2 | 1,5 – 2,2 | 1,8 – 3,0 | 1,6 – 3,0 | 2,7 – 4,0 | 2,7 – 3,3 |
| Výška radlice | mm | 560 – 640 | 590 – 740 | 750 – 850 | 800 – 980 | 980 – 1 340 | 1 070 – 1 220 |
| Potřebný výkon / hmotnost nosiče | malé komunální traktory, nakladače | čelní zatížení až 1,5 t | UNI traktory 20 – 60 k; RAM zatížení až 6 t | čelní zatížení až 6 t | čelní zatížení až 12 t (AlpS) | JUMP 80 – 160 k | |
| Hmotnost | kg | 115 – 170 | 130 – 165 | 215 – 330 | 230 – 630 | 665 – 1 105 | 530 – 825 |
| Typ | jednodílná, natáčecí | dvoudílná (5 poloh) | jednodílná, natáčecí | dvoudílná, nezávislé odhrnovačky | dvoudílná, nezávislé odhrnovačky | jednodílná s plastovou odhrnovačkou | |
| Připojení | TBZ kat. I (SMART) / komunální trojúhelník (LITE) | rám kat. I nebo úzký 400 mm | rámový systém SaMASZ | rámový systém / komunální deska EN 15432 (Up) | rámový systém / komunální deska EN 15432 (Up) | rámový systém (JUMP) / deska EN 15432 F1 | |
Rozpětí hodnot podle produktových řad z podkladů výrobce. Údaje pro jednotlivé modely najdete v katalogu ke stažení.
Mohlo by vás zajímat

Zadní příkopová ramena s mulčovací hlavicí pro údržbu příkopů, krajnic a svahů. Řady KOLIBER, KWT a CAMEL s dosahem od 4 do 9 metrů.
Nezávazná poptávka
Vyplňte formulář a obratem se vám ozveme. Poradenství zdarma, bez závazku.

Napište nám, co potřebujete. Ozveme se vám zpátky s doporučením a cenou.