| TYP | Z 6421/41 | Z 7421/41 | Z 8421/41 |
| MOTOR | |||
| Typ | přeplňovaný, kapalinové chlazení | ||
| Model | Zetor 7205 | Zetor 1105 | Zetor 1205 |
| Výkon (kW/HP) | 45/61 | 53/72 | 60/82 |
| Jmenovité otáčky (1/min) | 2200 | ||
| Počet válců | 4 | ||
| Plnění motoru | turbodmychadlo | ||
| Vrtání/zdvih (mm) | 105/120 | ||
| Objem (ccm) | 4156 | ||
| Převýšení točivého momentu (%) | 35 | ||
| Točivý moment (Nm) | 265 | 316 | 351 |
| Specifická spotřeba (g/kW.h) | 224 | 224 | 220 |
| Emise | TIER III | ||
| SPOJKA | |||
| Typ | dvojitá, suchá | ||
| Průměr (mm) | 310/280 | ||
| Obložení | kovokeramika/organika | ||
| PŘEVODOVKA | |||
| Typ | mechanická, plně synchronizovaná s násobičem | ||
| Počet převodových stupňů | 20 + 4 | ||
| Reverzace | (na přání 12 + 12 ) | ||
| Plazivé rychlosti | (na přání 20 + 4 ) | ||
| Rychlost (km/hod.) | 30/40 (na přání 30) | ||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL - VH | |||
| Typ | závislý / nezávislý | ||
| Otáčky zadního VH (1/min.) | 540/1000 nebo 540/540E (modely s plazivými rychlostmi nebo reverzační převodovkou jen 540) | ||
| Otáčky přední VH (1/min.) | 1000 | ||
| HYDRAULIKA | |||
| Typ | mechanická regulační ZETORMATIK | ||
| Zadní tříbodový závěs | kategorie II, CBM | ||
| Zvedací síla (kN) | 32 | 40 | |
| Pracovní tlak (MPa) | 19 | ||
| Kapacita průtoku čerpadla (l/m) | 40 | 50 | |
| Vnější okruh hydrauliky | 6 + 1 rychlospojek ISO | ||
| Závěsy | modulární systém závěsů CBM | ||
| KABINA | |||
| Sedadlo řidiče | Grammer Maximo Standard (na přání Grammer Maximo Comfort) | ||
| Sedadlo spolujezdce | standard | ||
| Volant | pevný (na přání sklopný a výsuvný) | sklopný a výsuvný volant | |
| Klimatizace | na přání | standard | |
| Tónovaná skla | standard | ||
| DALŠÍ PARAMETRY | |||
| Systém pohonu | s pohonem zadních kol 2WD / s pohonem všech kol - 4WD | ||
| Řízení | hydrostatické | ||
| Provozní brzdy | mokré diskové, hydraulické ovládání | ||
| Ruční brzda | mechanická | ||
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchotlaké | ||
| Přední hnaná náprava 2WD | stavitelný rozchod 1450 - 1825 mm | ||
| Přední hnaná náprava 4WD | Carraro 20.16, rozchod 1500 - 1800 mm, mokré brzdy v kolech, pro 40 km brzděná | ||
| Zadní hnaná náprava | rozchod 1500 - 1800 mm portálového typu s uzávěrkou diferenciálu, elektropneumatické ovládání | ||
| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |||
| Rozvor (mm) 2WD/4WD |
2323 / 2238 | ||
| Max. délka (mm) | 3853 | ||
| Max. šířka (mm) | 1910 | ||
| Max. výška (mm) 2WD/4WD |
2684/2692 | ||
| Světlá výška (mm) 2WD/4WD |
490/402 | 490/417 | |
| Přední kola standard 2WD/4WD |
9,00-16/11,2 R24 | 9,00-16/12,4 R24 | |
| Zadní kola standard | 16,9 R30 | 16,9 R34 | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PŘÁNÍ | |||
| přední tříbodový závěs, přední vývodový hřídel, | |||
| alternativní přední a zadní závaží, výstražný maják, rádio, | |||
| alternativní kombinace předních a zadních kol | |||
| alternativní sedadlo řidiče, hydraulické brzdy přívěsu, | |||
| provedení kabriolet, palivová nádrž 150 l | |||